Jahr | Medaille | Ort | Bootsklasse | Athleten | ||||||||||||||
1900 | Bronze | Paris | Vierer m. St. | O. Fickeisen, H. Wilker, E. Felle, K. Lehle, Stm. F. Kröwerath |
||||||||||||||
1912 | Gold | Stockholm | Vierer m. St. | O. Fickeisen, H. Wilker, R. Fickeisen, A. Arnheiter, Stm. O. Maier |
||||||||||||||
1932 | Ersatzmann | L.A. | Vierer m. St. | Hans Gelbert | ||||||||||||||
1936 | Gold | Berlin | Vierer m. St. | Paul Söllner, Rgm. Amicitia Mannheim/LRV | ||||||||||||||
1968 | Ersatzmann | Mexico | Vierer m. St. | Alois Bierl | ||||||||||||||
1972 | Gold | München | Vierer m. St. | Alois Bierl | ||||||||||||||
1972 | 5. Platz | München | Achter | Winfried Ringwald | ||||||||||||||
1976 | 8. Platz | Montreal | Zweier m. St. | Winfried Ringwald | ||||||||||||||
1996 | Ersatzfrau | Atlanta | Achter | Andrea Klapheck |
Jahr | Medaille | Ort | Bootsklasse | Athleten | ||||||||||||||
1970 | Gold | Kanada | Vierer m. St. | Alois Bierl | ||||||||||||||
1973 | EM Bronze | Moskau | Zweier o. St. | Alois Bierl, Winfried Ringwald | ||||||||||||||
1977 | Bronze | Amsterdam | Achter | Winfried Ringwald | ||||||||||||||
1978 | Silber | Lake Karapiro | Achter | Winfried Ringwald | ||||||||||||||
1987 | 7. Platz | Kopenhagen | Lgw-Zweier | Roland Ehrenfels | ||||||||||||||
1988 | Silber | Mailand | Lgw-Zweier | Roland Ehrenfels | ||||||||||||||
1989 | 5. Platz | Bled | Achter | Andrea Klapheck, Beate Brühe* | ||||||||||||||
1989 | 6. Platz | Bled | Vierer o. St. | Andrea Klapheck | ||||||||||||||
1990 | 4. Platz | Tasmanien | Vierer | Andrea Klapheck, Beate Brühe | ||||||||||||||
1991 | 5. Platz | Wien | Achter | Andrea Klapheck, Beate Brühe | ||||||||||||||
1992 | Ersatz | Montreal | Einer | J. M. Seeler | ||||||||||||||
1993 | Bronze | Rodnice | Achter | Andrea Klapheck | ||||||||||||||
1993 | 5. Platz | Rodnice | Vierer o. St. | Karin Stephan | ||||||||||||||
1993 | 9. Platz | Rodnice | Lgw-Einer | J.M. Seeler | ||||||||||||||
1994 | Gold | Indianapolis | Achter | Andrea Klapheck | ||||||||||||||
1994 | 4. Platz | Indianapolis | Lgw-Vierer o. St. | Karin Stephan | ||||||||||||||
1995 | 4. Platz | Tampere | Achter | Andrea Klapheck | ||||||||||||||
1996 | Ersatz | Strathclyde | Lgw-Einer | Karin Stephan | ||||||||||||||
1997 | 4. Platz | Aiguebelette | Lgw-Einer | Karin Stephan | ||||||||||||||
1998 | Silber | Köln | Lgw-Doppelzweier | Karin Stephan | ||||||||||||||
1999 | 5. Platz | Catherines, CND | Lgw-Doppelzweier | Karin Stephan | ||||||||||||||
2000 | Gold | Zagreb, Kroatien | Lgw-Doppelvierer | Karin Stephan | ||||||||||||||
2002 | 10. Platz | Sevilla | Lgw-Zweier o. St. | Jochen u. Martin Kühner | ||||||||||||||
2003 | 5. Platz | Mailand | Lgw-Vierer | Sandra Schnitzer | ||||||||||||||
2019 | Bronze | Linz | Lgw-Zweier o. St. | Marie-Christine Gerhardt |
*noch nicht im LRV Mitglied
Jahr | Medaille | Ort | Bootsklasse | Athleten | ||||||||||||||
1975 | Bronze | Montreal | Vierer m. St. | P. Berg, A. Vollmer | ||||||||||||||
1978 | Bronze | Belgrad | Achter | A. Vahlenkamp, J. Bischoff | ||||||||||||||
1987 | 5. Platz | Köln | Achter | Jörg Schweizer | ||||||||||||||
1991 | 5. Platz | Aiguebelettes | Achter | Christoph Ringwald, Timo Schuster (Ersatzmann) |
||||||||||||||
1998 | Gold | Ottensheim/Linz | Achter | Anabelle Bierl, A. Hannöver | ||||||||||||||
2010 | 4. Platz | Racice | Vierer o. St. | Leonie Scheuermann | ||||||||||||||
2011 | Bronze | Eton | Doppelvierer o. St. | Max Schäfer |
Nations Cup (Match des Senior/WM U23)
Jahr | Medaille | Ort | Bootsklasse | Athleten | ||||||||||||||
1983 | Silber | Banyolas | Doppelvierer | Frank Schäfer | ||||||||||||||
1987 | Silber | Aiguebelettes | Doppelvierer | Andrea Klapheck | ||||||||||||||
1988 | Gold | Hazewinkel | Doppelzweier | Andrea Klapheck | ||||||||||||||
1992 | Gold | St. Catherines | Doppelvierer | Elke Hahn, Ulrike Steinkrüger | ||||||||||||||
1993 | Bronze | Ioannina | Doppelzweier | Elke Hahn, Evi Häussler | ||||||||||||||
1995 | 5. Platz | Groningen | Vierer m. St. | Christoph Ringwald, Jochen Fielhauer, Tobias Gelbert |
||||||||||||||
2001 | Bronze | Ottensheim (Linz) | Zweier o. St. | Anja Hannöver | ||||||||||||||
2001 | 5. Platz | Ottensheim (Linz) | Lgw-Doppelvierer | Sandra Schnitzer | ||||||||||||||
2002 | Bronze | Genua | Lgw-Einer | Sandra Schnitzer | ||||||||||||||
2002 | 5. Platz | Genua | Lgw-Vierer o. St. | Jochen u. Martin Kühner | ||||||||||||||
2002 | 6. Platz | Genua | Vierer o. St. | Anja Hannöver | ||||||||||||||
2018 | Silber | Poznan | Lgw-Zweier o. St. | Marie-Christine Gerhardt |
U23-Europameisterschaften
Jahr | Medaille | Ort | Bootsklasse | Athleten | ||||||||||||||
2017 | Silber | Kruszwica | Lgw-Doppelvierer | Marie-Christine Gerhardt | ||||||||||||||
2017 | Bronze | Kruszwica | Doppelvierer | Marie-Christine Gerhardt | ||||||||||||||
2019 | Silber | Ioannina | Lgw-Doppelzweier | Carina Pollmer |
Internationale Deutsche Meisterschaften
Jahr | Medaille | Ort | Bootsklasse | Athleten | ||||||||||||||
1969 | Gold | Duisburg | Vierer m. St. | Alois Bierl | ||||||||||||||
1970 | Gold | Duisburg | Vierer m. St. | Alois Bierl | ||||||||||||||
1971 | Gold | Duisburg | Vierer m. St. | Alois Bierl | ||||||||||||||
1972 | Gold | München | Vierer m. St. | Alois Bierl | ||||||||||||||
1978 | Gold | München | Achter | Alois Bierl |