Die Gewinner der Regatten des Jahres 2012 sind hier online zu finden.
Herzlichen Glückwunsch an alle erfolgreichen Aktiven des Ludwigshafener Rudervereins!
Datum | Regatta | Rennen | Athleten | |
1 | 01.04. | Stadtachter | JM 4x A | Herz / Molitor / (Nahm / Matthey) |
2 | 01.04. | Stadtachter | JF 4x+ B | Thomas / Gerhardt / Rieser / (Jacob) / Stf. L. Brendel |
3 | 01.04. | Stadtachter | JM 2x B | Kinle / (Matthey) |
4 | 01.04. | Stadtachter | JF 1x B III | Rieser |
5 | 01.04. | Stadtachter | JM 1x B LG | Herz |
6 | 01.04. | Stadtachter | SM 8+ A | Sauer / Schnitzer, M. / Debeauvais / Kinle / Reimer / Heinrich / Oschmann / Hock, J. / Brendel, L. (Stf.) |
7 | 21./22.04. | Bamberg | JF 1x B III | Gerhardt |
8 | 21./22.04. | Bamberg | JF 1x B III | Gerhardt |
9 | 05./06.05. | Offenbach | JF 1x B II LG | Gerhardt |
10 | 05./06.05. | Offenbach | JF 2x B II LG | Thomas / Gerhardt |
11 | 05./06.05. | Offenbach | JF 2x B II LG | Thomas / Gerhardt |
12 | 05./06.05. | Offenbach | Jung 1x 14 J. II | Molitor, T. |
13 | 05./06.05. | Offenbach | Jung 1x 13 J. III LG | Hofen |
14 | 05./06.05. | Offenbach | Jung 1x 13 J. III LG | Hofen |
15 | 05./06.05. | München | JM 4x+ B | Kinle / (Matthey / Gähr / Zeilfelder) Stf. Brendel, L. |
16 | 19./20.05. | Heidelberg | MM 1x D | Hock, J. |
17 | 19./20.05. | Köln | JM 4+ B LG | Herz / (Klüter / Hartwig / Fatahi) / Stf. Brendel, L. |
18 | 19./20.05. | Köln | JM 2x B | Kinle / (Matthey) |
19 | 19./20.05. | Köln | JM 2x B LG | Herz / (Klüter) |
20 | 26./27.05. | Gießen | Jung 1x 14 J. | Molitor, T. |
21 | 26./27.05. | Gießen | Jung 1x 14 J. | Molitor, T. |
22 | 02./03.06. | Hamburg | JF 2x B LG | Thomas / Gerhardt |
23 | 02./03.06. | Saarburg | Mäd 1x 13 J LG | Sarafimov, C. |
24 | 02./03.06. | Saarburg | Jung 1x 14 J | Molitor, T. |
25 | 16./17.06. | Nürnberg | SF 4x- A | Siegert |
26 | 16./17.06 | Nürnberg | SF 1x A I | Siegert |
27 | 16./17.06 | Nürnberg | SF 1x A II | Siegert |
28 | 16./17.06 | Nürnberg | SF 1x A I | Siegert |
29 | 16./17.06 | Nürnberg | SF 1x A II | Siegert |
30 | 30.06./01.07. | Lobenstein | MM 1x D | Hock, J. |
31 | 30.06./01.07. | Offenbach | SF 1x A | Schnitzer, S. |
32 | 30.06./01.07. | Offenbach | SF 1x A | Schnitzer, S. |
33 | 30.06./01.07. | Offenbach | SF 2x A | Schnitzer, S. / Kuhnen |
34 | 30.06./01.07. | Offenbach | SF 2x A | Schnitzer, S. / Kuhnen |
35 | 30.06./01.07. | Offenbach | SF 4x- A | Schnitzer, S. / Kuhnen /(Moster / Glaser) |
36 | 30.06./01.07. | Offenbach | SF 4x- A | Schnitzer, S. / Kuhnen / (Moster / Glaser) |
37 | 25./26.08. | Köln | MM 4x- | Jantz / ... |
38 | 08./09.09. | Schierstein | Mäd 2x 12/13 J. | Sarafimov, C./ Hohoff, E. |
39 | 08./09.09. | Schierstein | Mäd 2x 12/13 J. | Sarafimov, C./ Hohoff, E. |
40 | 08./09.09. | Schierstein | JM 1x B III | Werner, P. |
41 | 08./09.09. | Schierstein | JM 4x+ B | Herz/(Klüter/Matthey/Zeilfelder)/Stf. Brendel, L. |
42 | 08./09.09. | WMR Duisburg | MM 2x C | Hock, J. / Jantz |
43 | 08./09.09. | WMR Duisburg | MM 4x C | Hock, J. / (Sorpesee) |
44 | 15./16.09. | SWDM Kreuznach | SF 2x A | Schnitzer, S. / Kuhnen |
45 | 15./16.09. | SWDM Kreuznach | SF 4x- A | Schnitzer, S. / Kuhnen / (Otto / Diefenbach) |
46 | 15./16.09. | SWDM Kreuznach | SF 8+ A | Kuhnen / (...) |
47 | 15./16.09. | SWDM Kreuznach | Jung 1x 13 J. LG | Hofen |
48 | 15./16.09. | Kreuznach | SF 2x A | Schnitzer, S. / Kuhnen |
49 | 29./30.09. | Marbach | Jung 1x 13 J LG | Hofen |
50 | 29./30.09. | Marbach | Jung 1x 13 J LG | Hofen |
51 | 29./30.09. | Marbach | Mäd 1x 12 J | Hofen, Nina |
52 | 29./30.09. | Marbach | Mäd 1x 12 J | Hofen, Nina |
53 | 29./30.09. | Marbach | Mäd 1x 14 J | Baal |
54 | 29./30.09. | Marbach | Jung 2x 13/14 J. | Molitor, T. / Hofen |
55 | 29.09. | Genf | SM 4x+ | Hock / Hock / Orth / Decker / Decker |
56 | 13./14.10. | LVK Hanau | Mäd 1x 12 J II | Möller |
57 | 13./14.10. | LVK Hanau | Jung 4x+ 14 J | Molitor/ .. |
58 | 13./14.10. | LVK Hanau | Jung/Mäd 8+ 14 J. | Molitor / Ball / .. |
59 | 13./14.10. | LVK Hanau | Mäd 4x+ 13 J LG | Seravimov / Hohoff / Roth / ... |
Niklas Hofen (Jung 1x 13 J LG) und Carolin Serafimov/Eva Hohoff (Mäd 2x 12/13 J LG) haben sich auf dem Landesentscheid durch 2. Plätze für den Bundeswettbewerb der Jungen und Mädchen in Wolfsburg qualifiziert! Herzlichen Glückwunsch und viel Erfolg!